
手機號碼:19121166298
地 址:上海黃浦區北京東路科技京城668號東樓27樓C1
TORK-MATE執行器工作原理和應用
posi-flate執行器,TORK-MATE 890執行器價格優
TORK-MATE?
890系列
附件
許多附件可作為可選組件與tork - mate 890系列執行器接口。安裝工具包也可用。
位置指示器
Nema 4,4X,7,9,12
IP 65、66、67
所有危險分類
UL、CSA、CE標志
本質安全
傳感器——機械的,感應的,接近的,本質上是安全的,SPDT和DPDT
閥門定位器
3日- 15日ψ
4 - 20毫安
Nema 4,4X,7,9,12
IP 65、66、67
所有危險分類
UL、CSA、CE標志
本質安全
集成位置傳感器和閥門控制器
為總線應用程序
就像我
基金會現場總線
設備網
Profibus
網絡通訊協議
螺線管
對于每一個應用程序
Nema 4,4X,7,9,12
IP 65、66、67
所有危險分類
UL、CSA、CE標志
本質安全
開啟位置調整停止
容易設置雙作用和彈簧返回執行器的開啟位置
無限設置從15到90度
容易安裝在閥門和執行機構之間
Declutchable齒輪覆蓋
TORK-MATE執行器工作原理和應用
Imperial
Model Dimensions (inches)
AD AS B C D E F G H
250 7.630 9.688 3.815 1.029 2.600 3.250 1.625 3.313 2.063
450 7.630 10.000 3.815 1.185 2.980 4.000 2.000 4.063 2.438
1000 9.834 12.812 4.917 1.489 3.480 5.000 2.500 4.813 2.813
2250 11.875 15.688 5.938 1.907 4.100 6.250 3.125 5.813 3.313
5000 15.188 20.625 7.594 2.719 5.100 8.250 4.125 7.844 4.344
11000 19.695 28.188 9.848 4.247 5.700 9.438 4.719 9.094 4.969
Metric
Model Dimensions (mm)
AD AS B C D E F G H
253 193.8 246.1 96.9 26.1 66.0 82.6 41.3 84.2 52.4
453 193.8 254.0 96.9 30.1 75.7 101.6 50.8 103.2 61.9
1003 249.8 325.4 124.9 37.8 88.4 127.0 63.5 122.3 71.5
2253 301.6 398.5 150.8 48.4 104.1 158.8 79.4 147.7 84.2
5003 385.8 523.9 192.9 69.0 129.5 209.6 104.8 199.2 110.3
11003 500.3 716.0 250.1 107.9 144.8 239.7 119.9 231.0 126.2
Imperial
Model Dimensions (inches)
J K L M N P R S T U W X
250 3.250 1.172 1.392 0.696 1.625 1/4"-20 0.375 1/4"-20 0.375 0.433 1.090 0.562
450 3.250 1.172 1.392 0.696 1.625 1/4"-20 0.375 1/4"-20 0.375 0.551 1.090 0.721
1000 4.313 1.750 1.950 0.975 2.157 5/16"-18 0.438 5/16"-18 0.500 0.748 1.100 1.014
2250 4.313 1.750 2.840 1.420 2.157 5/16"-18 0.438 3/8"-16 0.625 0.866 1.700 1.156
5000 10.000 3.480 3.480 1.740 5.000 1/2"-13 0.750 1/2"-13 0.750 1.063 1.400 1.318
11000 10.000 3.896 3.896 1.948 5.000 5/8"-11 0.938 5/8"-11 0.938 1.418 1.800 1.788
Metric
Model Dimensions (mm)
J K L M N P R S T U W X
253 82.6 29.8 35.4 17.7 41.3 M6 X 1 9.5 M6 X 1 9.5 11.0 27.7 14.3
453 82.6 29.8 35.4 17.7 41.3 M6 X 1 9.5 M6 X 1 9.5 14.0 27.7 18.3
1003 109.6 44.5 49.5 24.8 54.8 M8 X 1.25 11.1 M8 X 1.25 12.7 19.0 27.9 25.8
2253 109.6 44.5 72.1 36.1 54.8 M8 X 1.25 11.1 M10 X 1.5 15.9 22.0 43.2 29.4
5003 254.0 88.4 88.4 44.2 127.0 M12 X 1.75 19.1 M12 X 1.75 19.1 27.0 35.6 33.5
11003 254.0 99.0 99.0 49.5 127.0 M16 X 2 23.8 M16 X 2 23.8 36.0 45.7 45.4
TORK-MATE執行器工作原理和應用